雨水收集一体化提升泵站
一体化雨水提升泵站项目案例介绍:
| 序号 | 项目地 | 项目名称 | 产品规格 | 数量 |
| 1 | 湖北 | 汉川市一体化雨水提升泵站项目 | 3.8*7.2m | 1台 |
| 2 | 南京 | 空港经济开发区一体化雨水提升泵站 | 1.5*5.2m | 1台 |
| 3 | 海南 | 海南一体化雨水提升泵站 | 1.6*9.2m | 1台 |
| 4 | 南京 | 飞天大道工程 | 2.5*7.4m | 1台 |
| 5 | 上海 | 浦东新区绿川小区一体化雨水提升泵站 | 1.8*6m | 1台 |
| 6 | 连云港 | 连云港赣榆区石桥镇小沙村一体化雨水提升泵站 | 2*5.9m | 1台 |
| 7 | 哈尔滨 | 哈尔滨双城经济开发区一体化雨水提升泵站 | 3*6m 3.8*12.5m |
2台 |
| 8 | 苏州 | 周庄镇一体化雨水提升泵站改造 | 2*6.4m | 6台 |
| 2*5.4m | ||||
| 3*7.8m | ||||
| 2*6.2m | ||||
| 2*5.8m | ||||
| 2*4.9m | ||||
| 9 | 太原 | 晋源区一体化雨水提升泵站改造管网工程 | 2.5*8.9m | 1台 |
| 10 | 连云港 | 连云港临化110kV变电站新建工程-土建工程 | 2.5*6.9m | 1台 |
| 11 | 湖北 | 荆州市一体化雨水提升泵站 | 2.6米*7.3米 2.6米*5.77米 2.6米*6.4米 3.8米*5.14米 |
4台 |
| 12 | 苏州 | 周庄镇一体化雨水提升泵站改造 | 2*4.5m 2*3.7m |
2台 |
| 13 | 安徽 | 一体化雨水提升泵站管网工程 | 1.6*6.5m 1.6*8.53m |
2台 |
| 14 | 江苏南京 | 雨花台区一体化雨水提升泵站改造工程 | 2*6.5m | 1台 |
| 15 | 宿迁泗洪 | 泗洪县市政一体化雨水提升泵站 | 2.5*5.8m | 1台 |
| 16 | 盐城 | 一体化雨水提升泵站 | 2*5.8m | 1台 |
| 17 | 盐城 | 一体化雨水提升泵站 | 2*7.9m | 1台 |
| 18 | 无锡 | 凤北荡路一体化雨水提升泵站改造工程 | 3*5.7m | 2台 |
| 19 | 四川 | 成都市政道路一体化雨水提升泵站改造工程 | 3*13m 3.8*17.6m |
2台 |
| 20 | 广西 | 南宁市市政一体化雨水提升泵站改造工程 | 2.5*6.8m | 1台 |
| 21 | 宿迁 | 宿迁市宿豫区北外环一体化雨水提升泵站工程 | 3.8*9.8m 4.2*9.8m |
2台 |
| 22 | 天津 | 天津滨海新区 | 3.5*6.5m | 1台 |
| 23 | 浙江 | 富阳春永线配套工程 | 3.8*7.3m 3.8*9m 2*8.4m |
3台 |
| 24 | 盐城 | 响水农村污水改造 | 1.5*4.7m 2 * 7.6m |
2台 |
| 25 | 湖北 | 荆州 | 3*7.7m、2*3.5m 3*3.5m、2*3.6m |
4台 |
| 26 | 新疆喀什 | 喀什亚瓦格街道一体化雨水提升泵站 | 2*6.8m | 1台 |
| 27 | 甘肃酒泉 | 酒泉市瓜州县一体化雨水提升泵站 | 2*4.5m、3.8*17.5m | 2台 |
| 28 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨南天路一体化雨水提升泵站 | 2*4 | 1台 |
| 29 | 宁夏 | 吴忠盐池县青山乡一体化雨水提升泵站 | 2*7.8m | 1台 |
| 30 | 江西景德镇 | 玉田湖景观工程 | 3.5*9.8m | 3台 |
| 31 | 重庆 | 武隆区 | 2*8.5m | 1台 |
| 32 | 苏州吴中区 | 吴中区生态园一体化雨水提升泵站改造工程 | 2*3.8m | 1台 |
| 33 | 上海市 | 上海浦东综合楼装饰工程一体化雨水提升泵站改造 | 1.8*6.5m 2*5.8m |
2台 |
| 34 | 盐城市 | 盐城市政一体化雨水提升泵站管网改造工程 | 3.5*7.8m | 1台 |
| 35 | 甘肃省 | 华池县生活一体化雨水提升泵站处理改造工程 | 1.6*5.5m | 1台 |
| 36 | 浙江省 | 泗溪镇二中一体化雨水提升泵站截污工程 | 2*5.75m 3*6.29m |
2台 |
| 37 | 湖南省 | 永州市一体化泵站项目 | 3.4*8.2m | 1台 |
| 38 | 广东省 | 番禺区雨污分流改造工程 | 1.8*6.18m | 1台 |
| 39 | 广东省 | 江门市潮连沙滩公园附近一体化雨水提升泵站工程 | 2.5*7.3m | 1台 |
| 40 | 安徽省 | 安徽阜阳名胜区历史文化区一体化雨水提升泵站改造工程 | 3.8*6.1m | 1台 |
| 41 | 淮安市 | 淮安市市政一体化雨水提升泵站管网改造工程 | 3*8.6m | 1台 |
| 42 | 镇江市 | 镇江丹徒区一体化雨水提升泵站管网整治工程 | 2*4.9m | 1台 |
| 43 | 北京 | 北京城区一体化雨水提升泵站改造工程 | 2.5*5.5m | 1台 |




2022年1月26日 14:41
ꄘ浏览量:0
【一体化雨水提升泵站】是替代老式排水泵站的解决方案,是集成式一体化预制泵站。一体化雨水泵站为交钥匙工程,该泵站的筒体采用先进的加厚型中等密度的玻璃钢材质制成的。
